Stomp Aqua 750ml
Magról kelő fűfélék, valamint számos kétszikű gyom károsításának megelőzésére alkalmas herbicid.
| Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
|---|---|---|---|
| Szárazborsó | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | 42 nap |
| Szója | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3 l/ha | nk.* |
| Zöldborsó | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | 42 nap |
| Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
|---|---|---|---|
| Bimbóskel | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | nk.* |
| Burgonya | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Csemegekukorica | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | 90 nap |
| Dohány | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Fejeskáposzta | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | nk.* |
| Fejessaláta | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3 l/ha | 42 nap |
| Fokhagyma | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | 60 nap |
| Hagyma | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | 60 nap |
| Karalábé | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | 42 nap |
| Karfiol | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | nk.* |
| Kelkáposzta | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | nk.* |
| Kukorica | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | 90 nap |
| Napraforgó | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | nk.* |
| Őszi árpa | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Őszi búza | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Paprika | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3 l/ha | nk.* |
| Paradicsom | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3 l/ha | nk.* |
| Petrezselyem | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | 60 nap |
| Póréhagyma | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3-3,5 l/ha | 60 nap |
| Rizs | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Rozs (intenzív) | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Sárgarépa | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | 60 nap |
| Sörárpa | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Szamóca | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Tritikálé | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | nk.* |
| Zeller | Magról kelő egyszikűek és néhány kétszikű | 3,5 l/ha | 60 nap |
| Gyártó: | Kwizda |
| Kategória: | Gyomírtószer |
| Tömeg: | 750ml |
| Forgalmazási kategória | III. |
A termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt kérjük olvassa el a termék használati utasítást!