Termékinformációk
Leírás
Kontakt hatású rovarölőszer.
Azonnali hatóanyag felvétel és taglózó hatás jellemzi.
Hosszú hatástartam és nagyon jó esőállóság jellemzi.
Felhasználható szőlő, gyümölcs, zöldség, dísznövény kultúrákban.
Házikerti adagolása:5-8ml/ 10-15l vízhez
Hatóanyag: deltametrin. 15g/l
Szerforma: olajemulzió vizes fázisban (EW)
Forgalmazási kategória: III. (szabadforgalmú)
Engedélyezett kultúrák:
| Kultúra | Károsító | Dózis (ml/100m² ) |
Évi(élelmezésügyi várakozási idő) |
| Dísznövények | levéltetvek,liszteskék, bogarak,lombrágó hernyók | 8 5 | 0 |
| Cékla,sárgarépa, paszternák | levéltetvek lombrágó hernyók,répalégy | 8 5 | 7 |
| Retek,fekete retek, japán retek,jégcsapretek | földi bolhák | 5 | 3 |
| Hajtatott fekete retek,hajtatott japán retek | földi bolhák lombrágó hernyók | 8 5 | 7 |
| Feketegyökér | földi bolhák | 5 | 3 |
| Tarlórépa | levéltetvek lombrágó hernyók, aknázómolyok | 8 5 | 3 |
| Torma | levéltetvek lombrágó hernyók | 8 5 | 7 |
| Vöröshagyma | levéltetvek aknázólégy,hagymalégy, kártevő lepkék,tripsz | 8 5 | 7 |
| Mogyoróhagyma,fokhagyma | levéltetvek aknázólégy,hagymalégy,kártevő lepkék | 8 5 | 7 |
| Paradicsom,padlizsán | levéltetvek liszteskék,lombrágó hernyók | 8 5 | 3 |
| Cukkini, uborka | levéltetvek liszteskék,lombrágó hernyók | 8 5 | 3 |
| Bimbóskel | levéltetvek liszteskék,lombrágó hernyók | 8 5 | 7 |
| Brokkoli | levéltetvek lombrágó hernyók,aknázó kártevők | 8 5 | 7 |
| Karfiol(fehér és zöld) | levéltetvek lombrágó hernyók,aknázó kártevők | 8 5 | 7 |
| Fejes káposzta,kelkáposzta,csúcsos káposzt. | levéltetvek lombrágó hernyók,aknázó kártevők | 8 5 | 7 |
| Karalábé | levéltetvek lombrágó hernyók,aknázó kártevők | 8 5 | 7 |
| Saláta(szabadföldi és hajtatott) | levéltetvek lombrágó hernyók | 5 | 7 |
| Endívia, vörös cikória,cukorsüveg endívia | levéltetvek lombrágó hernyók | 5 | 7 |
| Cikória gyökértermesztés | levéltetvek lombrágó hernyók | 5 | 7 |
| Spenőt,galambbegy saláta,kerti zsázsa,rukkola | levéltetvek lombrágó hernyók | 8 5 | 7 |
| Levélzeller(szabadföldi és hajtatott) | levéltetvek lombrágó hernyók | 8 5 | 7 |
| Zöldbab(szabadföldi és hajtatott) | levéltetvek | 5 | 7 |
| Borsó | levéltetvek borsó tripsz,csipkéző bogarak | 8 5 | 7 |
| Póréhagyma | lombrágó hernyók | 5 | 7 |
| Hajtatott póréhagyma | lombrágó hernyók | 5 | 7 |
| Spárga(szabadföldi és hajtatott) | levéltetvek, bogarak lombrágó hernyók | 8 5 | 0 |
| Burgonya | levéltetvek | 8 | 7 |
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A hatékonyság érdekében a szer használatát érdemes 7-10 naponta megismételni.
Kijuttatáskor védőfelszerelés viselése ajánlott!
| Gyártó: | Bayer Crop/Kwizda |
| Kategória: | Rovarölő szer |
| Tömeg: | 100ml |
| Forgalmazási kategória | III |
A termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt kérjük olvassa el a termék használati utasítást!